मापन (मिमी) | ०-१५० |
रिझोल्यूशन (मिमी) | ०.०१ |
अचूकता (मिमी) | ±०.०३ |
एल मिमी | २३६ |
एक मिमी | 40 |
ब मिमी | २२.५ |
से मिमी | १६.८ |
d मिमी | 16 |
मॉडेल | मापन (मिमी) | ठराव (मिमी) | अचूकता (मिमी) | L (मिमी) | A (मिमी) | B (मिमी) | C (मिमी) | D (मिमी) |
११०-८०१-३०ए | ०-१५० | ०.०१ | ±०.०३ | २३६ | 40 | २२.५ | १६.८ | 16 |
११०-८०२-३०ए | ०-२०० | ०.०१ | ±०.०३ | २८६ | 50 | २५.५ | १९.८ | 16 |
११०-८०३-३०ए | ०-३०० | ०.०१ | ±०.०४ | ४०० | 60 | 27 | २१.३ | 16 |
गुण:सामान्य परिस्थितीत, बॅटरी बदलण्यासाठी बॅटरी कव्हर काढून टाकण्याव्यतिरिक्त, इतर कोणत्याही कारणासाठी इतर कोणतेही भाग वेगळे करू नका.
मोजमाप | ०-१५० मिमी; ०-२०० मिमी; ०-३०० मिमी |
ठराव | ०.०१ मिमी |
आयपी पातळी | आयपी६७ |
पॉवर | ३ व्ही (सीआर२०३२) |
मापन गती | >१.५ मी/सेकंद |
कामाच्या परिस्थिती | +५℃-+४०℃ |
स्टॉक आणि शिपिंग | -१०℃-+६०℃ |
नाही. | नाव | वर्णन |
१ | AL प्रोफाइल |
|
२ | आतील मापन पृष्ठभाग | अंतर्गत परिमाण मापन |
3 | प्रदर्शन | डिस्प्ले रीडिंग |
4 | फास्टनिंग स्क्रूइंग |
|
5 | कव्हर असेंब्ली |
|
6 | बॅटरी कव्हर |
|
7 | खोली मापक | खोलीचे परिमाण मोजमाप, सपाट खोलीचा रॉड ०-१५०,०-२००,०-३०० गोल खोलीचा रॉड: ०-१५०, ०-२०० |
8 | सेट की | सेट |
9 | मोड की | मोड |
10 | बाह्य मापन पृष्ठभाग | बाह्य परिमाण मापन |
हो. आमच्याकडे पॅकेजिंग बॉक्स डिझाइन आणि उत्पादनात समृद्ध अनुभव असलेली एक व्यावसायिक टीम आहे. आम्ही तुमच्या गरजेनुसार उत्पादने तयार करू शकतो.
हो, OEM सेवा स्वीकारली जाते.