DB/DOB मालिका | ||||||
मॉडेल | DOB-12A सिंगल फेज | DOB-25A सिंगल फेज | DB-12 तीन फेज | DB-25 तीन फेज | DB-50 तीन फेज | DB-100 तीन फेज |
शक्ती | 40W | 120W | 40W | 120W | 150W | 250W |
विद्युतदाब | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V |
पाणी-लिफ्ट | 3.5 मी | 4m | 3.5 मी | 4m | 4m | 5m |
प्रवाह | 12L/मिनिट | 25L/मिनिट | 12L/मिनिट | 25L/मिनिट | 50L/मिनिट | 100L/मिनिट |
बोर | 15 मिमी | 20 मिमी | 15 मिमी | 20 मिमी | 25 मिमी | 32 मिमी |
एकूण वजन | 2KG | 4.5KG | 2 किलो | 4.5KG | 4.5KG | 6.5KG |
एबी मालिका | ||||||
मॉडेल | AB-12 तीन फेज | AB-50 तीन फेज | AB-200 तीन फेज | |||
शक्ती | 40W | 120W | 450W | |||
विद्युतदाब | 380V | 380V | 380V | |||
पाणी-लिफ्ट | 3.5 मी | 4m | 5m | |||
प्रवाह | 12L/मिनिट | 50L/मिनिट | 50L/मिनिट | |||
बोर | 15 मिमी | 25 मिमी | 40 मिमी | |||
एकूण वजन | 2KG | 3.5KG | 6.5KG | |||
जेसीबी मालिका | ||||||
मॉडेल | JCB-22 तीन फेज | JCB-45 तीन फेज | JCB-90 तीन फेज | |||
शक्ती | 125W | 150W | 500W | |||
विद्युतदाब | 380V | 380V | 380V | |||
पाणी-लिफ्ट | 4M | 4M | 6M | |||
प्रवाह | 22L/मिनिट | 45L/मिनिट | 90L/मिनिट | |||
बोर | 20 मिमी | 25 मिमी | 32 मिमी | |||
एकूण वजन | 4.5KG | 4.5KG | 16KG |
1. ऑल-कॉपर मोटर: उच्च-गुणवत्तेची जाड तांब्याची तार, मजबूत शक्ती, कमी तापमान वाढ आणि दीर्घ सेवा आयुष्य वापरणे
2. वॉटर आउटलेट: आतील वायर थ्रेड आउटलेट, जे रबरी नळी किंवा हार्ड पाईपला जोडले जाऊ शकते, सोयीस्कर आणि व्यावहारिक, मोठ्या पाण्याच्या आउटपुटसह
3. वॉटर इनलेट बेस: हनीकॉम्ब वॉटर इनलेट डिझाइन, जे प्रभावीपणे मोठे कण आणि विविध पदार्थ फिल्टर करू शकते आणि इंपेलरला अडकण्यापासून वाचवू शकते
4. अँटी-रस्ट मेन शाफ्ट: मुख्य शाफ्ट अँटी-रस्ट तंत्रज्ञानाचा अवलंब करतो, ज्यामध्ये मजबूत अँटी-रस्ट प्रभाव आणि दीर्घकालीन टिकाऊपणा असतो