डीबी/डीओबी मालिका | ||||||
मॉडेल | DOB-12A सिंगल फेज | DOB-25A सिंगल फेज | डीबी-१२ थ्री फेज | डीबी-२५ थ्री फेज | डीबी-५० थ्री फेज | डीबी-१०० थ्री फेज |
पॉवर | ४० वॅट्स | १२० वॅट्स | ४० वॅट्स | १२० वॅट्स | १५० वॅट्स | २५० वॅट्स |
व्होल्टेज | २२० व्ही | २२० व्ही | ३८० व्ही | ३८० व्ही | ३८० व्ही | ३८० व्ही |
पाणी उचलणे | ३.५ मी | 4m | ३.५ मी | 4m | 4m | 5m |
प्रवाह | १२ लिटर/मिनिट | २५ लि/मिनिट | १२ लिटर/मिनिट | २५ लि/मिनिट | ५० लि/मिनिट | १०० लि/मिनिट |
बोअर | १५ मिमी | २० मिमी | १५ मिमी | २० मिमी | २५ मिमी | ३२ मिमी |
एकूण वजन | २ किलो | ४.५ किलो | २ किलो | ४.५ किलो | ४.५ किलो | ६.५ किलो |
एबी मालिका | ||||||
मॉडेल | AB-12 थ्री फेज | AB-50 थ्री फेज | AB-200 थ्री फेज | |||
पॉवर | ४० वॅट्स | १२० वॅट्स | ४५० वॅट्स | |||
व्होल्टेज | ३८० व्ही | ३८० व्ही | ३८० व्ही | |||
पाणी उचलणे | ३.५ मी | 4m | 5m | |||
प्रवाह | १२ लिटर/मिनिट | ५० लि/मिनिट | ५० लि/मिनिट | |||
बोअर | १५ मिमी | २५ मिमी | ४० मिमी | |||
एकूण वजन | २ किलो | ३.५ किलो | ६.५ किलो | |||
जेसीबी मालिका | ||||||
मॉडेल | जेसीबी-२२ थ्री फेज | जेसीबी-४५ थ्री फेज | जेसीबी-९० थ्री फेज | |||
पॉवर | १२५ वॅट्स | १५० वॅट्स | ५०० वॅट्स | |||
व्होल्टेज | ३८० व्ही | ३८० व्ही | ३८० व्ही | |||
पाणी उचलणे | 4M | 4M | 6M | |||
प्रवाह | २२ लिटर/मिनिट | ४५ लि/मिनिट | ९० लि/मिनिट | |||
बोअर | २० मिमी | २५ मिमी | ३२ मिमी | |||
एकूण वजन | ४.५ किलो | ४.५ किलो | १६ किलो |
१. संपूर्ण तांब्याची मोटर: उच्च-गुणवत्तेच्या जाड तांब्याच्या तारेचा वापर, मजबूत शक्ती, कमी तापमानात वाढ आणि दीर्घ सेवा आयुष्य
२. पाण्याचे आउटलेट: आतील वायर थ्रेड आउटलेट, जे नळी किंवा हार्ड पाईपशी जोडले जाऊ शकते, सोयीस्कर आणि व्यावहारिक, मोठ्या प्रमाणात पाण्याचे आउटपुटसह
३. वॉटर इनलेट बेस: हनीकॉम्ब वॉटर इनलेट डिझाइन, जे मोठ्या कणांना आणि विविध वस्तूंना प्रभावीपणे फिल्टर करू शकते आणि इंपेलरला अडकण्यापासून वाचवू शकते.
४. अँटी-रस्ट मेन शाफ्ट: मुख्य शाफ्ट अँटी-रस्ट तंत्रज्ञानाचा अवलंब करतो, ज्याचा मजबूत अँटी-रस्ट प्रभाव आणि दीर्घकालीन टिकाऊपणा असतो.